25kW Motore elettrico marino Stern Drive
NS-STERN-25
Il fiore all’occhiello di New Stream, il 25kW motore elettrico marino stern drive NS-STERN-25 offre potenza e prestazioni illimitate anche nelle condizioni marine più difficili. Realizzato con la qualità Nawis Marine, questo sistema stern-drive combina funzionamento silenzioso e tecnologia ecocompatibile con una coppia immensa.
25kW Motore elettrico marino Stern Drive Caratteristiche
I vantaggi di punta del New Stream NS-STERN-25 25kW motore elettrico marino stern drive
Potenza ad alte prestazioni
Emissioni zero
Funzionamento silenzioso
Manutenzione ridotta
Integrazione semplice
Consumo batteria lineare
Controllo energetico avanzato
Automazione intelligente di bordo
Automazione intelligente della navigazione
Autonomia estesa
Monitoraggio remoto
Verifiche di efficienza su progetto
Progettazione elica su progetto
25kW Motore elettrico marino Stern Drive Specifiche tecniche
Informazioni tecniche dettagliate e parametri dimensionali del motore elettrico marino Stern Drive NS-STERN-25 da 25 kW
| Modello | NEW STREAM 25 kW |
|---|---|
| Metodo di montaggio | STERN |
| Tensione di esercizio (V) | 87,6 V – 102,2 V |
| Valori di corrente (A) | 0-285 A – 0-244 A |
| Coppia massima (Nm) | 331 Nm |
| Potenza motore (W) | 25.000 W |
| Potenza di picco motore (W) | 27.500 W |
| Giri al minuto (RPM) | 720 – 1400 – 2300 rpm |
| Potenza equivalente (HP)* | 180-230 HP |
| Peso (kg) | (Nuovo prodotto 2025) |
| Consumo energetico unitario / Velocità (kn)(Potenza di prova istantanea 2–6 kW)** | 0,48 kW/h / nmi 0,27 kW/h / km (11 km/h – 6 knot) |
|---|---|
| Lunghezza imbarcazione utilizzabile (m) | 6-24 m |
| Peso imbarcazione utilizzabile (kg)*** | 1.500 kg – 80.000 kg |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
| Ricarica rigenerativa | Standard |
| Intervallo velocità max (kn) | 8 kn – 12 kn |
| Batteria LiFePO4 (kWh) | Potenza personalizzabile Progettazione pacco kWh su progetto |
| Dimensioni montaggio (L/W) mm**** | (Nuovo prodotto 2025) |
|---|---|
| Dimensioni Stern (L/L/H) mm | (Nuovo prodotto 2025) |
| Peso (kg) | (Nuovo prodotto 2025) |
| Diametro asse (mm) | 40-50 mm |
| Pale elica / Diametro (mm) | 3 / 600 mm |
| Automazione intelligente di bordo | Opzionale |
|---|---|
| Software Smart Cruise | Standard |
| Servizi di geolocalizzazione (GPS) | Standard |
| Wi-Fi / GPRS (Internet) | Opzionale |
| Monitoraggio dati telemetrici | Opzionale |
| Ugello Kort (prestazioni) | Opzionale |
| Stern Pod fisso / 180° (adattatore) | Opzionale |
| Sail Drive Pod (adattatore) | Opzionale |
| Sail Drive Pod fisso / 180° (adattatore) | Opzionale |
| Doppio timone / collegamento idraulico | Entro l’ambito di progetto |
| Capacità solare – pannello solare | Entro l’ambito di progetto |
| Unità regolatore di carica 87.6 V | Entro l’ambito di progetto |
| Batteria modulare / BMS parallelo | Entro l’ambito di progetto |
25kW Motore elettrico marino Stern Drive Calcolatore
Analisi della batteria e del tempo di navigazione per il NS-STERN-25 25kW motore elettrico marino stern drive.
Come si usa
- la manetta elettronica trascinando o con i tasti freccia per impostare il livello di accelerazione
- Motore singolo o doppio configurazione (in modalità doppia ogni motore ha la propria manetta)
- il tuo pacco batteria seleziona (8-64 kWh)
- Il tuo tempo stimato viene calcolato istantaneamente
Raccomandazioni livello di potenza
Trascina la leva oppure selezionala e regolala con i tasti freccia.
Scegli il tuo pacco batteria
Confronto con motori a combustibili fossili
Nelle imbarcazioni con motore endotermico, il funzionamento nel range 65-80% e generalmente consigliato per ottimizzare consumi e durata motore. Questa andatura economica offre un equilibrio ideale tra velocità e consumo.
Il vantaggio New Stream
Grazie all’elevata spinta che offrono a bassi livelli di kW, i sistemi di propulsione elettrica di New Stream riducono la manetta che i motori a combustibile fossile utilizzano nel loro intervallo di navigazione economica del 65–80 % a solo il 40–65 %. Questo consente di risparmiare energia e di navigare in modo più efficiente. Di conseguenza, sono possibili viaggi più lunghi senza necessità di grandi pacchi batteria (ad alto kWh).
Accessori
Tutti gli accessori di cui hai bisogno per i tuoi sistemi per barche elettriche
25kW Motore elettrico marino Stern Drive Confronto
Confronta le differenze di potenza tra il New Stream 25kW motore elettrico marino stern drive e i nostri altri modelli
| Caratteristiche | NS-STERN-08 | NS-STERN-12 | NS-STERN-16 | NS-STERN-20 | NS-STERN-25 Modello attuale |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza motore | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 25 kW |
| Potenza equivalente | 50-70 HP | 75-100 HP | 95-120 HP | 130-170 HP | 180-230 HP |
| Coppia massima | 104 Nm | 126 Nm | 158 Nm | 243 Nm | 331 Nm |
| Tensione di esercizio | 87,6 V | 87,6 V | 87,6 V – 102,2 V | 87,6 V – 102,2 V | 87.6 V – 102,2 V |
| Valori di corrente | 0-90 A | 0-137 A | 0-182 A / 0-156 A | 0-228 A / 0-195 A | 0-285 A – 0-244 A |
| Lunghezza imbarcazione idonea | 6-12 m | 6-17 m | 6-17 m | 6-24 m | 6-24 m |
| Peso imbarcazione | 1.5-14 ton | 1.5-30 ton | 1.5-40 ton | 1.5-80 ton | 1.5-80 ton |
| Intervallo di velocità | 7-10 kn | 8-10 kn | 8-10 kn | 8-12 kn | 8-12 kn |
| Peso motore | 48 kg | 58 kg | 70 kg | (Nuovo prodotto 2025) | (Nuovo prodotto 2025) |
Nota confronto motori elettrici marini: Tutte le unità New Stream sono dotate della tecnologia più recente. Il 25kW Stern Drive motore elettrico per barche più efficace per la tua imbarcazione è ottimizzato in base alla forma del tuo scafo e ai tuoi obiettivi d’uso. Il team di Nawis Marine ti guida a ogni passo.
Quale modello fa per te?
Il nostro team tecnico ti aiuta a individuare il modello più adatto alla tua imbarcazione
Richiedi consulenza tecnica25kW Motore elettrico marino Stern Drive Casi d’uso
Tipologie di imbarcazione in cui il NS-STERN-25 25kW motore elettrico marino stern drive è più efficiente.
25kW Motore elettrico marino Stern Drive Documenti
Scarica la brochure del NS-STERN-25 25kW motore elettrico marino stern drive e ricevi supporto tecnico dagli esperti di Nawis Marine.