12kW Motore elettrico marino Sail Drive
NS-SAIL-12
12kW motore elettrico marino Sail Drive. Il potente prodotto ad alte prestazioni di New Stream: il 12kW Sail Drive motore elettrico per barche NS-SAIL-12 è un sistema di propulsione ecocompatibile, ad alta coppia e ultra-silenzioso per barche a vela professionali e imbarcazioni commerciali. Con il vantaggio delle emissioni zero, garantisce elevate prestazioni in acqua, offrendo la soluzione più efficiente per un futuro sostenibile con la garanzia Nawis Marine.
12kW Motore elettrico marino Sail Drive Caratteristiche
Le caratteristiche tecnologiche che rendono il New Stream NS-SAIL-12 12kW Sail Drive motore elettrico per barche un pioniere del settore
Potenza ad alte prestazioni
Emissioni zero
Funzionamento silenzioso
Manutenzione ridotta
Integrazione semplice
Consumo batteria lineare
Controllo energetico avanzato
Automazione intelligente di bordo
Automazione intelligente della navigazione
Autonomia estesa
Monitoraggio remoto
Verifiche di efficienza su progetto
Progettazione elica su progetto
12kW Motore elettrico marino Sail Drive Specifiche tecniche
Dati tecnici e parametri dimensionali dettagliati del motore elettrico Sail Drive da 12 kW NS-SAIL-12
| Modello | NEW STREAM 12 kW |
|---|---|
| Metodo di montaggio | SAIL |
| Tensione di esercizio (V) | 87,6 V |
| Valori di corrente (A) | 0-137 A |
| Coppia massima (Nm) | 126 Nm |
| Potenza motore (W) | 12.000 W |
| Potenza di picco motore (W) | 13.200 W |
| Giri al minuto (RPM) | 900 – 1400 – 2300 rpm |
| Potenza equivalente (HP)* | 75-100 HP |
| Peso (kg) | 50 kg |
| Consumo energetico unitario / Velocità (kn)(Potenza di prova istantanea 2–6 kW)** | 0,7 kW/h / nmi 0,4 kW/h / km (11 km/h – 6 knot) |
|---|---|
| Lunghezza imbarcazione utilizzabile (m) | 6-17 m |
| Peso imbarcazione utilizzabile (kg)*** | 1.500 kg – 30.000 kg |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
| Ricarica rigenerativa | Standard |
| Intervallo velocità max (kn) | 8 kn – 10 kn |
| Batteria LiFePO4 (kWh) | Potenza personalizzabile Progettazione pacco kWh su progetto |
| Dimensioni montaggio (L/W) mm**** | (La) A-380/B-420 (Lu) A-230/B-330 |
|---|---|
| Dimensioni Sail (L/L/H) mm | 760x460x1072 |
| Peso (kg) | 50 |
| Diametro asse (mm) | 30-35 mm |
| Pale elica / Diametro (mm) | 3 / 430 mm |
| Automazione intelligente di bordo | Opzionale |
|---|---|
| Software Smart Cruise | Standard |
| Servizi di geolocalizzazione (GPS) | Standard |
| Wi-Fi / GPRS (Internet) | Opzionale |
| Monitoraggio dati telemetrici | Opzionale |
| Ugello Kort (prestazioni) | Opzionale |
| Stern Pod fisso / 180° (adattatore) | Opzionale |
| Sail Drive Pod (adattatore) | Opzionale |
| Sail Drive Pod fisso / 180° (adattatore) | Opzionale |
| Doppio timone / collegamento idraulico | Entro l’ambito di progetto |
| Capacità solare – pannello solare | Entro l’ambito di progetto |
| Unità regolatore di carica 87.6 V | Entro l’ambito di progetto |
| Batteria modulare / BMS parallelo | Entro l’ambito di progetto |
12kW Motore elettrico marino Sail Drive Calcolatore
Calcola la migliore capacità della batteria e il tempo di navigazione per il tuo NS-SAIL-12 12kW Sail Drive motore elettrico per barche.
Come si usa
- la manetta elettronica trascinando o con i tasti freccia per impostare il livello di accelerazione
- Motore singolo o doppio configurazione (in modalità doppia ogni motore ha la propria manetta)
- il tuo pacco batteria seleziona (8-64 kWh)
- Il tuo tempo stimato viene calcolato istantaneamente
Raccomandazioni livello di potenza
Trascina la leva oppure selezionala e regolala con i tasti freccia.
Scegli il tuo pacco batteria
Confronto con motori a combustibili fossili
Nelle imbarcazioni con motore endotermico, il funzionamento nel range 65-80% e generalmente consigliato per ottimizzare consumi e durata motore. Questa andatura economica offre un equilibrio ideale tra velocità e consumo.
Il vantaggio New Stream
Grazie all’elevata spinta che offrono a bassi livelli di kW, i sistemi di propulsione elettrica di New Stream riducono la manetta che i motori a combustibile fossile utilizzano nel loro intervallo di navigazione economica del 65–80 % a solo il 40–65 %. Questo consente di risparmiare energia e di navigare in modo più efficiente. Di conseguenza, sono possibili viaggi più lunghi senza necessità di grandi pacchi batteria (ad alto kWh).
Accessori
Tutti gli accessori di supporto necessari per il motore elettrico Sail Drive da 12 kW
12kW Motore elettrico marino Sail Drive Confronto
Confronta il New Stream Sail Drive da 12 kW con le nostre altre opzioni motore mediante dati tecnici
| Caratteristiche | NS-SAIL-08 | NS-SAIL-12 Modello attuale |
NS-SAIL-16 | NS-SAIL-20 | NS-SAIL-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza motore | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 25 kW |
| Potenza equivalente | 50-70 HP | 75-100 HP | 95-120 HP | 130-170 HP | 180-230 HP |
| Coppia massima | 104 Nm | 126 Nm | 158 Nm | 243 Nm | 331 Nm |
| Tensione di esercizio | 87,6 V | 87.6 V | 87,6 V – 102,2 V | 87,6 V – 102,2 V | 87,6 V – 102,2 V |
| Valori di corrente | 0-90 A | 0-137 A | 0-182 A / 0-156 A | 0-228 A / 0-195 A | 0-285 A – 0-244 A |
| Lunghezza imbarcazione idonea | 6-12 m | 6-17 m | 6-17 m | 6-24 m | 6-24 m |
| Peso imbarcazione | 1.5-14 ton | 1.5-30 ton | 1.5-40 ton | 1.5-80 ton | 1.5-80 ton |
| Intervallo di velocità | 7-10 kn | 8-10 kn | 8-10 kn | 8-12 kn | 8-12 kn |
| Peso motore | 40 kg | 50 kg | 60 kg | (Nuovo prodotto 2025) | (Nuovo prodotto 2025) |
Nota confronto motori elettrici marini: L’intera serie Sail di New Stream condivide gli stessi elevati standard tecnologici. La scelta del tuo 12kW Sail Drive motore elettrico per barche viene fatta in base al tonnellaggio e alle abitudini di navigazione della tua barca a vela. Il team di Nawis Marine ti guida verso il motore ideale.
Quale modello fa per te?
Il nostro team tecnico ti aiuta a individuare il modello più adatto alla tua imbarcazione
Richiedi consulenza tecnica12kW Motore elettrico marino Sail Drive Casi d’uso
Barca a vela e tipologie di imbarcazione in cui il NS-SAIL-12 12kW Sail Drive motore elettrico per barche è utilizzato con elevata efficienza.
12kW Motore elettrico marino Sail Drive Documenti
Scarica la brochure tecnica e le guide dettagliate del NS-SAIL-12 12kW Sail Drive motore elettrico per barche.